| Čet., 07.03.2024 20:45 | OK Novi Grad (Sarajevo) | - | ŽOK Ilidža | 3 | : | 0 | ||
| Sub., 09.03.2024 10:00 | OK SA volley (Sarajevo) | - | OK Star (Donji Vakuf) | 3 | : | 0 | ||
| Sub., 09.03.2024 13:00 | OK Block out (Sarajevo) | - | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | 3 | : | 0 | ||
| Ned., 10.03.2024 12:30 | OK Centar-ORT (Sarajevo) | - | ŽOK Igman (Ilidža) | 3 | : | 0 | ||
| Ned., 10.03.2024 15:30 | ŽOK Astra (Sarajevo) | - | OK Breza 1934 | 3 | : | 0 |
| K | Bod. | Setovi | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Novi Grad (Sarajevo) | 18 | 53 | 54:3 | 51 | ||
| 2 | OK Centar-ORT (Sarajevo) | 18 | 49 | 51:6 | 45 | ||
| 3 | OK SA volley (Sarajevo) | 18 | 37 | 39:22 | 17 | ||
| 4 | ŽOK Astra (Sarajevo) | 18 | 35 | 38:24 | 14 | ||
| 5 | ŽOK Igman (Ilidža) | 18 | 32 | 34:25 | 9 | ||
| 6 | OK Block out (Sarajevo) | 18 | 20 | 23:37 | -14 | ||
| 7 | ŽOK Alipašino Polje (Sarajevo) | 18 | 18 | 21:40 | -19 | ||
| 8 | OK Breza 1934 | 18 | 15 | 19:44 | -25 | ||
| 9 | ŽOK Ilidža | 18 | 9 | 15:48 | -33 | ||
| 10 | OK Star (Donji Vakuf) | 18 | 2 | 8:53 | -45 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva